![]() |
| 首 頁(yè) | 公司招聘 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)之窗 | 聯(lián)系我們 |
| 優(yōu) 質(zhì)、 服 務(wù) 、信 用 !經(jīng)營(yíng)單位:深圳亞威華公司 銷(xiāo)售部電話:0755-25887166,25887236 傳真:25887232 |
| PRS-250 型 | PRS-350 型 | PRS-700 型 | PRS-1000 型 | PRS-2000 型 |
![]() |
PRS-700-2B 型 單 路
P1=0.2 - 4 bar |
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | |
| PRS-700-2B | PRS-700-2SB | |||
| 1 | 進(jìn)口法蘭(帶絕緣接頭) | 3"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 2 | 進(jìn)口側(cè)壓力表(帶儀表閥門(mén)) | 0-6bar | 1 | 1 |
| 3 | 進(jìn)口喋閥(對(duì)夾式) | 2"ANSI 150 | 2 | 3 |
| 4 | 過(guò)濾器(帶差壓表) | 2"ANSI 150RF | 2 | 3 |
| 5 | 調(diào)壓器299SO(帶切斷閥) | 2"ANSI 125FF | 2 | 3 |
| 6 | 出口喋閥(對(duì)夾式) | 3"ANSI 150 | 2 | 3 |
| 7 | 放散閥 | 1"NPT | 1 | 1 |
| 8 | 出口側(cè)壓力表(帶儀表閥門(mén)) | 0-200mbar | 1 | 1 |
| 9 | 旁路截止閥 | 2"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 10 | 出口法蘭(帶絕緣接頭) | 4"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 11 | 箱體、門(mén)及門(mén)鎖(LΧWΧH) | 2050X800X1465(PRS-700-2B) 1800X750X1500(PRS-700-2SB) |
1 | 1 |
| 12 | 管道及框架結(jié)構(gòu) | |||
PRS-250 型 | PRS-350 型 | PRS-700 型 | PRS-1000 型 | PRS-2000 型
| 公司簡(jiǎn)介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方法 | 請(qǐng)您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
| 銷(xiāo)售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中國(guó)燃?xì)庠O(shè)備網(wǎng) ccgas.net 2000.版權(quán)所有 深圳亞威華公司 |
| 如您有任何意見(jiàn)或建議請(qǐng)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)站管理員: ywh1995@126.com |