![]() |
| 首 頁 | 公司招聘 | 企業名錄 | 企業之窗 | 聯系我們 |
| 歡 迎 定 購 |
2"4D-MT 型流量計
![]()
|
¤ 規 格
¤ 設 計 特 性
¤ 配 件
¤ 可調校壓閥
|
2"4D-MT |
| 規 格 | 2"TYPE 4D-MT(LP-GAS) |
| 流量 | 20 to 100 gpm(76 to 380 lpm) |
| 室溫 | -23℃ to 52℃(-10℉ to 125℉) |
| 操作壓力 | 350 psi (24 bar) max.(24.6 kg/cm2) |
| 入口接駁 | Inlet Check Valve with 2" NPT |
| 出口接駁 | Companion Flange tapped for 1 1/2 or 2" NPT |
| 調校 | Neptune positive drive change gears and patented gear shifter assembly. |
| 度量單位 | U.S.Gallons,Imperial Gallons or Litres |
| 可還原基數 | 9,999,9 gallons (99999 litres) |
| 預校基數 | Not Applicable |
| 打印基數 | 9,999,9 gallons (99990 litres) |
| 總計量基數 | 99,999,999 gallons (99,999,990 litres) |
| 溫度補償 | Range -23℃ to 52℃(-10 ℉ to 125 ℉) Compensates to 15 ℃ (60 ℉) |
| 材 質 | |
| 過濾器 | 80 mesh stainless steel |
| 外殼 | Aluminum |
| 計量室 | Bronze |
| 活塞 | Nituff ® Teflon ® Impregnation Coating ** |
| 動密封件 | Buna N |
| 靜密封件 | Buna N |
| 審 批 | |
| 安全性 | UL |
| 監管輸送 | N.I.S.T./N.T.E.P. Handbook 44 C#89-140A1 |
| ¤ 尺 寸 |
|
尺寸圖 三 |
|
|
尺寸圖 四 |
|
|
|
|
| 公司簡介 | 人才招聘 | 聯系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
| 銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中國燃氣設備網 ccgas.net 2000.版權所有 深圳亞威華公司 |
| 如您有任何意見或建議請聯絡網站管理員: ywh1995@126.com |