![]() |
| 首 頁 | 公司招聘 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)之窗 | 聯(lián)系我們 |
| 優(yōu) 質(zhì)、 服 務(wù) 、信 用 !經(jīng)營單位:深圳亞威華公司 銷售部電話:0755-25887166,25887236 傳真:25887232 |
| 全自動燃油燃燒器 |
|
PX23(R)D型燃油燃燒器 |
|
|
|
PX55R(D)H型燃油燃燒器 |
| 全自動燃油燃燒器系列產(chǎn)品型號及參數(shù) |
| 型號 | 噴油量 | 燃燒器出力 | 電源單相220V 三相380v |
電動機 | 點火變壓器 | 額定噴油壓力 | 控制方式 | 凈重 | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 電壓 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電壓 | 電流 | ||||
| PX6Y(D)F60 | 3 | 6 | 33.5 | 71 | 220 | 50 | 2800 | 0.18 | 2*5 | 20 | 1.2 | 單級 | 10 |
| PX10Y(D)F60 | 5.0 | 10 | 59 | 118 | 220 | 50 | 2800 | 0.18 | 2*5 | 20 | 1.2 | 單級 | 10 |
| PX14Y(D)F60 | 7.5 | 14.5 | 39 | 172 | 220 | 50 | 2800 | 0.18 | 2*5 | 20 | 1.2 | 單級 | 15 |
| PX23R(D)F45 | 10 | 23 | 118 | 271 | 220 | 50 | 2800 | 0.25 | 2*5 | 20 | 1.2 | 單級 | 25 |
| PX26Y(D)F60 | 10 | 26 | 118 | 307 | 220 | 50 | 2800 | 0.25 | 2*5 | 20 | 1.2 | 單級 | 22 |
| PX34Y(D)F60 | 13 | 34 | 213 | 403 | 380 | 50 | 2800 | 0.55 | 2*5 | 20 | 1.4 | 單級 | 24 |
| PX34R(D)H60 | |||||||||||||
| PX34R(D)F60 | 雙級 | ||||||||||||
| PX34R(D)F45 | |||||||||||||
| PX40R(D)F45 | 20 | 40 | 236 | 472 | 380 | 50 | 2800 | 0.55 | 2*5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 37 |
| PX40R(D)H45 | |||||||||||||
| PX55R(D)F45 | 28 | 55 | 331 | 649 | 380 | 50 | 2800 | 1.1 | 2*5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 51 |
| PX55R(D)H45 | |||||||||||||
| PX75R(D)F45 | 40 | 75 | 472 | 885 | 380 | 50 | 2800 | 1.5 | 2*5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 59 |
| PX75R(D)H45 | |||||||||||||
| PX100R(D)F45 | 43 | 100 | 531 | 1130 | 380 | 50 | 2800 | 2.2 | 2*5 | 30 | 1.6 | 雙級 | 70 |
| PX100R(D)H45 | |||||||||||||
| PX120R(D)F45 | 60 | 120 | 705 | 1410 | 380 | 50 | 2800 | 3.0 | 2*5 | 30 | 1.6 | 雙級 | 86 |
| PX120R(D)H45 | |||||||||||||
|
燃油品種:輕質(zhì)油 |
| 百特斯全自動燃氣燃燒器 |
|
PX26Y(Q)型燃氣燃燒器 |
|
|
|
PX60R(Q)型燃氣燃燒器 |
| 全自動燃氣燃燒器系列產(chǎn)品型號及參數(shù) |
| 型號 model |
燃料消耗 fuel consumption |
燃燒器 火力 burner output KW |
馬達功率 motor power KW |
燃氣壓力 gas pressure mbar |
凈重 kg |
|||||
| 天燃氣 natural gas Nm3/h |
L.P.G Nm3/h |
|||||||||
| 最小 min |
最大 max |
最小 min |
最大 max |
最小 min |
最大 max |
最小 min |
最大 max |
|||
| PX17Y(Q) | 7 | 17 | 2.7 | 6.6 | 69 | 169 | 0.18 | 12 | 40 | 27 |
| PX26Y(Q) | 10 | 26 | 3.9 | 10 | 99 | 258 | 0.25 | 12 | 40 | 28 |
| PX40R/Y(Q) | 18 | 40 | 7 | 15.5 | 178 | 397 | 0.55 | 12 | 40 | 51 |
| PX50Y(Q) | 17 | 60 | 6.6 | 23.3 | 169 | 596 | 1.1 | 11 | 30 | 45 |
| PX60R(Q) | 25 | 70 | 9.7 | 27.2 | 248 | 696 | 1.5 | 15 | 40 | 64 |
| PX100R(Q) | 50 | 100 | 19.5 | 39 | 497 | 994 | 2.2 | 15 | 40 | 66 |
|
天然氣低發(fā)熱值:8550kcal/Nm3=9.9kwh/Nm 液化石油氣低發(fā)熱值:22000kcal/Nm3=25.5kwh/Nm |
| 百特斯燃燒器的應(yīng)用 |
| 百特斯系列燃油、燃氣燃燒器,熱效率高,廣泛應(yīng)用于熱水爐、熱風爐、烘干設(shè)備等。適用于賓館、廠礦、機關(guān)、學校、醫(yī)院、部隊等單位,以及現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)等新型行業(yè)。滿足沐浴、取曖、飲水、蒸飯等生產(chǎn)、生活需要。 |
燃燒器 |
|
|
| 公司簡介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
| 銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中國燃氣設(shè)備網(wǎng) ccgas.net 2000.版權(quán)所有 深圳亞威華公司 |
| 如您有任何意見或建議請聯(lián)絡(luò)網(wǎng)站管理員: ywh1995@126.com |