![]() |
| 首 頁 | 公司招聘 | 企業名錄 | 企業之窗 | 聯系我們 |
| 歡 迎 選 購 ! |

|
|
|
| 型號 | TGX-20 | TGX-25 | TGX-25-2 | TGX-32 | TGX-50 | TGX-50-2 | TGX-100 | TGX-100-3 | |
| 入口接駁 | JIS10K 20A | JIS10K 25A | JIS10K 32A | JIS10K 50A | JIS10K 100A | ||||
| 出口接駁 | JIS10K 20A | JIS10K 32A | JIS10K 50A | JIS10K 50A | JIS10K 100A | ||||
| 尺寸 | 160 | 190 | 240 | 240 | 340 | ||||
| 入口壓力 | 0.03-0.3MPa | 0.03-0.1MPa | 0.03-0.3MPa | 0.03-0.1MPa | 0.03-0.3MPa | ||||
| 出口壓力 | 1.0-30.0kPa | 1.0-20.0kPa | |||||||
| 使用溫度 | -15-60°C | -15-60°C | |||||||
| 氣密 實驗壓力 |
入口 | 0.4MPa | |||||||
| 出口 | 55kPa | ||||||||
| 耐壓 實驗壓力 |
入口 | 1.5MPa | |||||||
| 出口 | 0.3MPa | ||||||||
| 設計壓力 | 設定出口壓力×1.25以內 | ||||||||
| 工作壓力 | 工作 | 壓力+(入口壓力×0.015、但最少5.0kPa)以內 | |||||||
| 復位 | 出口壓力下降自動復位 | ||||||||
|
|
|
|
|
容 量 表 |
||||
| 型號 | 容量(K) | P1(kPa) | P1(kPa) | |
| 1.5-3.0 | 8.0-13.0 | |||
| TGX-20 | 0.42 | 30 | 33 | 27 |
| 50 | 46 | 41 | ||
| 100 | 72 | 70 | ||
| 200 | 110 | 110 | ||
| 300 | 147 | 147 | ||
| TGX-25 | 0.63 | 30 | 50 | 41 |
| 50 | 69 | 62 | ||
| 100 | 109 | 105 | ||
| 200 | 166 | 166 | ||
| 300 | 220 | 220 | ||
| TGX-25-2 | 1.20 | 30 | 96 | 77 |
| 50 | 132 | 119 | ||
| 100 | 207 | 199 | ||
| TGX-32 | 1.28 | 30 | 102 | 82 |
| 50 | 141 | 127 | ||
| 100 | 221 | 212 | ||
| 200 | 337 | 337 | ||
| 300 | 448 | 448 | ||
| TGX-50 | 1.36 | 30 | 109 | 88 |
| 50 | 150 | 135 | ||
| 100 | 235 | 226 | ||
| 200 | 358 | 358 | ||
| 300 | 476 | 476 | ||
| TGX-50-2 | 1.94 | 30 | 155 | 125 |
| 50 | 213 | 192 | ||
| 100 | 335 | 322 | ||
| TGX-100 TGX-100-3 |
4.20 | 30 | 336 | 271 |
| 50 | 463 | 416 | ||
| 100 | 725 | 697 | ||
| 200 | 1105 | 1105 | ||
| 300 | 1470 | 1470 | ||

| 公司簡介 | 人才招聘 | 聯系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
| 銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中國燃氣設備網 ccgas.net 2000.版權所有 深圳亞威華公司 |
| 如您有任何意見或建議請聯絡網站管理員: ywh1995@126.com |